-
Kauczuk przemysłowy
-
Płyta gumy silikonowej
-
Arkusz gumy o wysokiej temperaturze
-
Wytłaczanie rur silikonowych
-
Silikonowe podkładki gumowe
-
Poliuretanowe sprzęgło
-
Pakowanie PTFE
-
Taśma uszczelniająca PTFE
-
Tkanina z włókna szklanego PTFE
-
Siatka PTFE
-
Rurka PTFE
-
Gumowe amortyzatory
-
Kolorowy Arkusz Tworzyw Sztucznych
-
Nylonowy pręt z tworzywa sztucznego
-
Papier olejoodporny
-
Arkusz pianki EPDM
-
Przenośnik taśmowy z PVC
-
Sygnał oleju przemysłowego
-
Podkładka do cięcia z PTFE
Hb Gumowe sprzężenie z gumowym CSM i SBR, wytrzymałość na rozciąganie 8-12Mpa, gęstość 1,25 g/cm3 dla sprzężenia wału przemysłowego
| Tworzywo | gumy CSM i SBR | Kolor | Czarny |
|---|---|---|---|
| Numer typu | Typ Hb | Wytrzymałość na rozciąganie | 8-12 MPa |
| Twardość | 70+/-5brzeg a | Wydłużenie | 350% |
| Gęstość | 1,25 g/cm3 | Rozmiar | standardowy rozmiar B80-B350 |
| Uszczelka | w kartonach | ||
| Podkreślić | złącze gumowe,sprzęgło pu |
||
B80 - B350 Połączenie gumowe, Hb Połączenie gumowe wykonane z wysokiej jakości CSM i SBR
Produkowane wstrzykiwaniem wysokiej jakości poliestru lub formy CSM/SBR.Specjalnie zaprojektowane do wszystkich rodzajów metalowych sprzęgów wału o wyjątkowych właściwościach wydajnych, w tym wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wyższa odporność na zużycie, doskonała elastyczność, odporność na wodę, odporność na olej, wyjątkowa odporność na zmęczenie i wysoka odporność na uderzenia.
Utrzymujemy kompletne zestawy form i dostarczamy pełną gamę sprzęgów serii GR, GS, MT, Hb, HRC, L, NM i Gear J o wyższej jakości i bogatej doświadczeniu produkcyjnym.Odpowiednie do wszystkich rodzajów zastosowań w przemyśle łączących wały metalowe.
| Pozycja | A | B | C | D | E | F | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B80 | 21 | 16 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| B95 | 25 | 21 | 8 | 7 | 4.5 | 11 | 12 |
| B110 | 29 | 23 | 8 | 7 | 5 | 11 | 15 |
| B125 | 32 | 27 | 8 | 7 | 5 | 12 | 18 |
| B140 | 35 | 30 | 12 | 8 | 5 | 13 | 22 |
| B160 | 36 | 30 | 12 | 10 | 6 | 17 | 24 |
| B180 | 44 | 37 | 15 | 12 | 9 | 29 | 35 |
| B200 | 48 | 42 | 19 | 17 | 11 | 34 | 43 |
| B240 | 61 | 51 | 17 | 16 | 10 | 39 | 47 |
| B280 | 52 | 42 | 16 | 12 | 11 | 31 | 39 |
| B315 | 48 | 43 | 18 | 18 | 11 | 34 | 41 |
| B350 | 60 | 45 | 18 | 15 | 11 | 47 | 46 |

